Ročník 2018/2019
Ročník 2018/2019
	Rozlosování pro družstvo KMK Březové
	pro období jaro
| Kolo | Datum | Den | Čas | Soupeři | Stadion | Rozhodčí | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2019 | NE | 9.30 | Buldog Unčovice : KMK Březové | Unč | Horecký | 
| 2. | 05.04.2019 | PÁ | 18.00 | KMK Březové : FC Štok B.Lhota | Břez | NavrátilG | 
| 3. | . . | 0.00 | A1 : KMK Březové | |||
| 4. | 19.04.2019 | PÁ | 17.00 | KMK Březové : Sokol Křelov B | Břez | Ženožička | 
| 5. | 26.04.2019 | PÁ | 18.00 | FC Skrbeň : KMK Březové | Skrb | Vavřinec | 
| 6. | 03.05.2019 | PÁ | 18.00 | KMK Březové : FK Rozvadovice | Břez | Říha | 
| 7. | 11.05.2019 | SO | 10.00 | Újezd boys : KMK Březové | Úje | Koutný | 
| 8. | 17.05.2019 | PÁ | 18.00 | Základ.Hnoyland : KMK Březové | Hnoj | Rybnikář | 
| 9. | 24.05.2019 | PÁ | 18.30 | KMK Březové : FC Tigers | Břez | Látal | 
| 10. | 31.05.2019 | PÁ | 19.00 | Bulldog Pňovice : KMK Březové | Pňov | Vláčil | 
| 11. | 07.06.2019 | PÁ | 18.30 | KMK Březové : Dřeváci Pňovice | Břez | Látal | 
| 12. | 14.06.2019 | PÁ | 17.15 | MK Chudobín : KMK Březové | Chud | Říha | 
| 13. | 21.06.2019 | PÁ | 17.15 | KMK Březové : Karpat Uničov | Břez | 
				 NavrátilG  | 
		
Výsledky
| Kolo | Soupeři | Skóre | 
|---|---|---|
| 1. | KMK Březové : Buldog Unčovice | 0:4 | 
| 2. | FC Štok B.Lhota : KMK Březové | 9:2 | 
| 3. | KMK Březové : A1 | 0:0 | 
| 4. | Sokol Křelov B : KMK Březové | 9:2 | 
| 5. | KMK Březové : FC Skrbeň | 5:0 | 
| 6. | FK Rozvadovice : KMK Březové | 2:2 | 
| 7. | KMK Březové : Újezd boys | 1:9 | 
| 8. | KMK Březové : Základ.Hnoyland | 1:4 | 
| 9. | FC Tigers : KMK Březové | 4:4 | 
| 10. | KMK Březové : Bulldog Pňovice | 3:3 | 
| 11. | Dřeváci Pňovice : KMK Březové | 9:1 | 
| 12. | KMK Březové : MK Chudobín | 5:4 | 
| 13. | Karpat Uničov : KMK Březové | 3:3 | 
| 14. | Buldog Unčovice : KMK Březové | 2:4 | 
Tabulka
| 4.liga A | ||||
| 1. | Újezd boys | 14 | 77:34 | 22 | 
| 2. | Sokol Křelov B | 14 | 72:35 | 18 | 
| 3. | FK Rozvadovice | 14 | 42:29 | 18 | 
| 4. | Bulldog Pňovice | 14 | 54:46 | 16 | 
| 5. | Buldog Unčovice | 14 | 31:28 | 16 | 
| 6. | Karpat Uničov | 14 | 37:33 | 13 | 
| 7. | MK Chudobín | 14 | 36:41 | 13 | 
| 8. | Dřeváci Pňovice | 14 | 41:45 | 10 | 
| 9. | Základ.Hnoyland | 14 | 24:42 | 10 | 
| 10. | KMK Březové | 14 | 33:62 | 10 | 
| 11. | FC Tigers | 14 | 36:45 | 9 | 
| 12. | FC Skrbeň | 14 | 35:57 | 8 | 
| 13. | FC Štok B.Lhota | 14 | 35:56 | 3 | 
| 14. | A1 | 14 | 0:0 | 0 |